もうすぐ箱根駅伝2022がやって来ます。
大学性が一生懸命に走る姿は毎回感動します。
箱根駅伝2022の出場校も気になるところです。
そこで箱根駅伝2022の出場校や選手、順位予想などをご紹介したいと思います。
- 箱根駅伝2022の日程はいつ?スタート時間
- 箱根駅伝2022のテレビ放送
- 箱根駅伝2022の出場校
- 箱根駅伝2022の区間エントリー選手リスト
- 箱根駅伝2022の順位予想!優勝校はどこ?
あわせて読みたい↓
- 箱根駅伝2022の結果は?順位とタイム、駅伝出場校一覧
- 箱根駅伝2022予選会の結果は?順位と駅伝出場校一覧
- 箱根駅伝予選会2022順位予想!出場校、エントリー選手リスト
- 箱根駅伝2022予選会の日程はいつ?エントリー出場校とテレビ放送を紹介
箱根駅伝2022の日程はいつ?スタート時間
往路:2022年1月2日(日)7:00~
復路:2022年1月3日(月)7:00~
いずれも生中継
箱根駅伝2022のテレビ放送
地上波
日テレ系列
往路:2022年1月2日(日)7:00~14:05 生中継
復路:2022年1月3日(月)7:00~14:18 生中継
番組ホームページ・TVerでも7:50頃無料ライブ配信
BS
BS日テレ
往路ダイジェスト
2022年1月2日(土) 21:00~22:54放送
復路ダイジェスト
2022年1月3日(日) 21:00~22:54放送
箱根駅伝2022の出場校
シード校
シード校は前回箱根駅伝2021の1位から10位までです。
1位 駒沢大学 10:56:04
2位 創価大学 10:56:56
3位 東洋大学 11:00:56
4位 青山学院大学 11:01:16
5位 東海大学 11:02:44
6位 早稲田大学 11:03:59
7位 順天堂大学 11:04:03
8位 帝京大学 11:04:08
9位 國學院大學 11:04:22
10位 東京国際大学 11:05:49
予選突破校10校
1位 明治大学 10:33:22
2位 中央大学 10:37:38
3位 日本体育大学 10:39:32
4位 山梨学院大学 10:41:15
5位 神奈川大学 10:41:57
6位 法政大学 10:42:12
7位 中央学院大学 10:43:08
8位 駿河台大学 10:44:47
9位 専修大学 10:44:58
10位 国士舘大学 10:45:41
箱根駅伝2022の区間エントリー選手リスト
〇は主将、タイムの★は5000m
駒沢大学
前回順位:優勝、56年連続56回目
区間 | 選手 | 学年 | 出身校 | 1万m記録 |
---|---|---|---|---|
新矢 連士 | 4 | 星稜 | 29分30秒36 | |
佃 康平 | 4 | 市船橋 | 29分15秒94 | |
大坪 幸太 | 3 | 小林 | 14分10秒05★ | |
〇田沢 廉 | 3 | 青森山田 | 27分23秒44 | |
東山 静也 | 3 | 高岡向陵 | 28分56秒27 | |
山野 力 | 3 | 宇部鴻城 | 28分32秒71 | |
青柿 響 | 2 | 聖望学園 | 28分20秒42 | |
赤星 雄斗 | 2 | 洛南 | 30分10秒29 | |
金子 伊吹 | 2 | 藤沢翔陵 | 29分29秒62 | |
唐沢 拓海 | 2 | 花咲徳栄 | 28分02秒52 | |
白鳥 哲汰 | 2 | 埼玉栄 | 28分14秒86 | |
鈴木 芽吹 | 2 | 佐久長聖 | 27分41秒68 | |
花尾 恭輔 | 2 | 鎮西学院 | 28分29秒82 | |
安原 太陽 | 2 | 滋賀学園 | 29分08秒88 | |
佐藤 条二 | 1 | 市船橋 | 29分50秒04 | |
篠原 倖太朗 | 1 | 富里 | 32分36秒65 |
創価大学
前回順位:2位、3年連続5回目
区間 | 選手 | 学年 | 出身校 | 1万m記録 |
---|---|---|---|---|
嶋津 雄大 | 4 | 若葉総合 | 28分14秒23 | |
中武 泰希 | 4 | 向上 | 29分26秒21 | |
〇三上 雄太 | 4 | 遊学館 | 29分03秒20 | |
緒方 貴典 | 3 | 熊本工 | 28分42秒44 | |
葛西 潤 | 3 | 関西創価 | 28分43秒40 | |
新家 裕太郎 | 3 | 大阪 | 28分45秒93 | |
浜野 将基 | 3 | 佐久長聖 | 28分37秒06 | |
本田 晃士郎 | 3 | 関西創価 | 29分33秒78 | |
松田 爽汰 | 3 | 滋賀学園 | 29分32秒49 | |
フィリップ・ムルワ | 3 | ケニア/キテタボーイス | 27分35秒29 | |
石井 大揮 | 2 | 倉敷 | 29分15秒38 | |
桑田 大輔 | 2 | 八頭 | 28分38秒46 | |
溝口 泰良 | 2 | 創成館 | 29分12秒16 | |
山森 龍暁 | 2 | 鯖江 | 28分56秒78 | |
小暮 栄輝 | 1 | 樹徳 | 29分16秒81 | |
吉田 凌 | 1 | 学法石川 | 28分41秒28 |
東洋大学
前回順位:3位、20年連続80回目
区間 | 選手 | 学年 | 出身校 | 1万m記録 |
---|---|---|---|---|
蝦夷森 章太 | 4 | 愛知 | 29分46秒16 | |
〇宮下 隼人 | 4 | 富士河口湖 | 28分37秒36 | |
大沼 翼 | 3 | 東海大山形 | 29分32秒48 | |
柏 優吾 | 3 | 豊川 | 28分49秒72 | |
木本 大地 | 3 | 東洋大牛久 | 29分06秒85 | |
児玉 悠輔 | 3 | 東北 | 29分56秒20 | |
清野 太雅 | 3 | 喜多方 | 29分03秒59 | |
前田 義弘 | 3 | 東洋大牛久 | 28分57秒80 | |
奥山 輝 | 2 | 浦和実 | 29分05秒45 | |
九嶋 恵舜 | 2 | 小林 | 29分05秒71 | |
佐藤 真優 | 2 | 東洋大牛久 | 29分24秒06 | |
松山 和希 | 2 | 学法石川 | 30分25秒48 | |
村上 太一 | 2 | 北見緑陵 | 29分07秒76 | |
石田 洸介 | 1 | 東農大二 | 28分37秒50 | |
梅崎 蓮 | 1 | 宇和島東 | 30分41秒43 | |
吉田 周 | 1 | 広島国際学院 | 30分02秒41 |
青山学院大学
前回順位:4位、14年連続27回目
区間 | 選手 | 学年 | 出身校 | 1万m記録 |
---|---|---|---|---|
〇飯田 貴之 | 4 | 八千代松陰 | 28分30秒30 | |
髙橋 勇輝 | 4 | 長野日大 | 28分58秒28 | |
湯原 慶吾 | 4 | 水戸工 | 28分42秒17 | |
岸本 大紀 | 3 | 三条 | 28分32秒33 | |
近藤 幸太郎 | 3 | 豊川工 | 28分10秒50 | |
関口 雄大 | 3 | 豊川 | 28分56秒09 | |
中倉 啓敦 | 3 | 愛知 | 28分33秒71 | |
中村 唯翔 | 3 | 流経大柏 | 28分29秒43 | |
西久保 遼 | 3 | 鳥栖工 | 28分21秒39 | |
宮坂 大器 | 3 | 埼玉栄 | 28分34秒23 | |
横田 俊吾 | 3 | 学法石川 | 28分57秒28 | |
佐藤 一世 | 2 | 八千代松陰 | 28分50秒56 | |
志貴 勇斗 | 2 | 山形南 | 28分50秒54 | |
太田 蒼生 | 1 | 大牟田 | 28分32秒17 | |
田中 悠登 | 1 | 敦賀気比 | 28分46秒51 | |
若林 宏樹 | 1 | 洛南 | 28分27秒72 |
東海大学
前回順位:5位、9年連続49回目
区間 | 選手 | 学年 | 出身校 | 1万m記録 |
---|---|---|---|---|
市村 朋樹 | 4 | 埼玉栄 | 28分03秒37 | |
長田 駿佑 | 4 | 東海大札幌 | 31分55秒62 | |
〇本間 敬大 | 4 | 佐久長聖 | 29分14秒44 | |
吉冨 裕太 | 4 | 大牟田 | 28分49秒83 | |
金沢 有真 | 3 | 仙台育英 | 28分48秒76 | |
川上 勇士 | 3 | 市船橋 | 28分59秒60 | |
杉本 将太 | 3 | 東海大市原望洋 | 29分16秒89 | |
竹村 拓真 | 3 | 秋田工 | 28分54秒56 | |
松崎 咲人 | 3 | 佐久長聖 | 28分39秒46 | |
入田 優希 | 2 | 九州学院 | 29分02秒30 | |
神薗 竜馬 | 2 | 鹿児島実 | 28分42秒61 | |
溝口 仁 | 2 | 創成館 | 28分24秒48 | |
梶谷 優斗 | 1 | 滋賀学園 | 28分27秒77 | |
越 陽汰 | 1 | 佐久長聖 | 28分48秒37 | |
水野 龍志 | 1 | 小林 | 30分05秒07 | |
吉田 響 | 1 | 東海大静岡翔洋 | 29分42秒42 |
早稲田大学
前回順位:6位、46年連続91回目
区間 | 選手 | 学年 | 出身校 | 1万m記録 |
---|---|---|---|---|
太田 直希 | 4 | 浜松日体 | 27分55秒59 | |
河合 陽平 | 4 | 時習館 | 29分33秒10 | |
〇千明 龍之佑 | 4 | 東農大二 | 29分00秒57 | |
中谷 雄飛 | 4 | 佐久長聖 | 27分54秒06 | |
半沢 黎斗 | 4 | 学法石川 | 29分04秒24 | |
室伏 祐吾 | 4 | 早稲田実 | 29分04秒18 | |
山口 賢助 | 4 | 鶴丸 | 28分20秒40 | |
井川 龍人 | 3 | 九州学院 | 27分59秒74 | |
鈴木 創士 | 3 | 浜松日体 | 28分26秒41 | |
安田 博登 | 3 | 市船橋 | 29分21秒09 | |
北村 光 | 2 | 樹徳 | 29分00秒51 | |
佐藤 航希 | 2 | 宮崎日大 | 29分42秒98 | |
菖蒲 敦司 | 2 | 県西京 | 28分58秒10 | |
柳本 匡哉 | 2 | 豊川 | 29分17秒37 | |
石塚 陽士 | 1 | 早稲田実 | 13分55秒04★ | |
伊藤 大志 | 1 | 佐久長聖 | 29分42秒24 |
順天堂大学
前回順位:7位、11年連続63回目
区間 | 選手 | 学年 | 出身校 | 1万m記録 |
---|---|---|---|---|
近藤 亮太 | 4 | 島原 | 28分51秒83 | |
津田 将希 | 4 | 福岡大大濠 | 29分12秒33 | |
〇牧瀬 圭斗 | 4 | 白石(佐賀) | 28分45秒10 | |
吉岡 智輝 | 4 | 白石(佐賀) | 28分36秒90 | |
荒木 勇人 | 3 | 宮崎日大 | 28分48秒87 | |
伊予田 達弥 | 3 | 舟入 | 28分06秒26 | |
四釜 峻佑 | 3 | 山形中央 | 28分36秒03 | |
平 駿介 | 3 | 白石(佐賀) | 28分48秒40 | |
西沢 侑真 | 3 | 浜松日体 | 28分50秒37 | |
野村 優作 | 3 | 田辺工 | 28分19秒01 | |
石井 一希 | 2 | 八千代松陰 | 28分54秒78 | |
藤原 優希 | 2 | 水島工 | 29分27秒90 | |
三浦 龍司 | 2 | 洛南 | 28分32秒28 | |
海老沢 憲伸 | 1 | 那須拓陽 | 29分06秒97 | |
神谷 青輝 | 1 | 大牟田 | 29分48秒57 | |
服部 壮馬 | 1 | 洛南 | 13分55秒06★ |
帝京大学
前回順位:8位、15年連続23回目
区間 | 選手 | 学年 | 出身校 | 1万m記録 |
---|---|---|---|---|
遠藤 大地 | 4 | 古川工 | 28分34秒88 | |
寺嶌 渓一 | 4 | 前橋育英 | 28分49秒24 | |
中村 風馬 | 4 | 草津東 | 28分52秒37 | |
〇橋本 尚斗 | 4 | 鳴門 | 28分52秒73 | |
細谷 翔馬 | 4 | 東北 | 28分53秒90 | |
森田 瑛介 | 4 | 前橋育英 | 28分54秒05 | |
安村 晴樹 | 4 | 県西京 | 29分43秒76 | |
新井 大貴 | 3 | 前橋育英 | 30分35秒08 | |
北野 開平 | 3 | 須磨学園 | 29分20秒57 | |
元永 好多朗 | 3 | 宇部高専 | 29分45秒82 | |
大吉 優亮 | 2 | 市船橋 | 29分55秒38 | |
小野 隆一朗 | 2 | 栄 | 28分50秒22 | |
末次 海斗 | 2 | 鳥栖工 | 29分31秒83 | |
西脇 翔太 | 2 | 名経大高蔵 | 28分57秒21 | |
小林 大晟 | 1 | 鎮西学院 | 29分13秒22 | |
福島 渉太 | 1 | 小林 | 28分57秒49 |
國學院大學
前回順位:9位、6年連続15回目
区間 | 選手 | 学年 | 出身校 | 1万m記録 |
---|---|---|---|---|
相沢 龍明 | 4 | 藤沢翔陵 | 29分37秒07 | |
石川 航平 | 4 | 日体大柏 | 29分26秒82 | |
〇木付 琳 | 4 | 大分東明 | 28分27秒59 | |
島﨑 慎愛 | 4 | 藤岡中央 | 28分27秒98 | |
殿地 琢朗 | 4 | 益田清風 | 29分43秒64 | |
藤木 宏太 | 4 | 栄 | 28分10秒30 | |
松延 大誠 | 4 | 福岡大大濠 | 29分06秒48 | |
坂本 健悟 | 3 | 藤沢翔陵 | 29分09秒74 | |
中西 大翔 | 3 | 金沢龍谷 | 28分17秒84 | |
伊地知 賢造 | 2 | 松山(埼玉) | 28分56秒08 | |
瀬尾 秀介 | 2 | 市立橘 | 29分13秒24 | |
鶴 元太 | 1 | 八千代松陰 | 29分07秒53 | |
沼井 優斗 | 1 | 國學院久我山 | 29分19秒33 | |
原 秀寿 | 1 | 新居浜東 | 14分12秒09★ | |
平林 清澄 | 1 | 美方 | 28分38秒26 | |
山本 歩夢 | 1 | 自由ケ丘 | 28分41秒59 |
東京国際大学
前回順位:10位、5年連続6回目
区間 | 選手 | 学年 | 出身校 | 1万m記録 |
---|---|---|---|---|
野沢 巧理 | 4 | 白鷗大足利 | 29分26秒26 | |
〇三浦 瞭太郎 | 4 | 東農大二 | 29分18秒43 | |
渡辺 正紀 | 4 | 鬼怒商 | 29分23秒74 | |
丹所 健 | 3 | 湘南工大付 | 28分19秒17 | |
堀畑 佳吾 | 3 | 清風 | 28分54秒91 | |
宗像 聖 | 3 | 学法石川 | 29分13秒94 | |
山谷 昌也 | 3 | 水城 | 28分11秒94 | |
イェゴン・ヴィンセント | 3 | ケニア/チェビルベレク | 27分24秒42 | |
ルカ・ムセンビ | 3 | 仙台育英 | 28分20秒09 | |
生田 琉海 | 2 | 徳島科技 | 29分09秒22 | |
鎌田 雅稀 | 2 | 日体大柏 | 29分48秒71 | |
林 優策 | 2 | 滋賀学園 | 29分43秒85 | |
村松 敬哲 | 2 | 浜松商 | 29分37秒29 | |
倉掛 響 | 1 | 小林 | 29分56秒51 | |
白井 勇佑 | 1 | 仙台育英 | 28分55秒12 | |
冨永 昌輝 | 1 | 小林 | 29分06秒37 |
明治大学
前回順位:11位、4年連続63回目
区間 | 選手 | 学年 | 出身校 | 1万m記録 |
---|---|---|---|---|
金橋 佳佑 | 4 | 札幌山の手 | 28分56秒70 | |
佐久間 秀徳 | 4 | 国学院久我山 | 29分15秒39 | |
〇鈴木 聖人 | 4 | 水城 | 28分09秒24 | |
手嶋 杏丞 | 4 | 宮崎日大 | 28分13秒70 | |
橋本 大輝 | 4 | 須磨学園 | 28分43秒50 | |
漆畑 瑠人 | 3 | 鹿児島城西 | 28分53秒09 | |
小沢 大輝 | 3 | 韮山 | 28分20秒67 | |
加藤 大誠 | 3 | 鹿児島実 | 28分56秒81 | |
櫛田 佳希 | 3 | 学法石川 | 28分19秒77 | |
下條 乃將 | 3 | 東京実 | 28分47秒86 | |
杉本 龍陽 | 3 | 札幌日大 | 28分46秒29 | |
富田 峻平 | 3 | 八千代松陰 | 28分35秒41 | |
児玉 真輝 | 2 | 鎌倉学園 | 28分22秒27 | |
杉 彩文海 | 2 | 鳥栖工 | 28分57秒71 | |
新谷 紘ノ介 | 1 | 世羅 | 29分34秒96 | |
曳田 道斗 | 1 | 宮崎日大 | 29分06秒83 |
中央大学
前回順位:5年連続、95回目
区間 | 選手 | 学年 | 出身校 | 1万m記録 |
---|---|---|---|---|
〇井上 大輝 | 4 | 須磨学園 | 28分45秒30 | |
倉田 健太 | 4 | 三条 | 29分11秒84 | |
手島 駿 | 4 | 国学院久我山 | 29分08秒91 | |
三浦 拓朗 | 4 | 西脇工 | 28分20秒13 | |
森 凪也 | 4 | 福岡大大濠 | 28分22秒28 | |
助川 拓海 | 3 | 水城 | 28分49秒58 | |
田井野 悠介 | 3 | 世羅 | 29分34秒90 | |
中沢 雄大 | 3 | 学法石川 | 29分00秒40 | |
若林 陽大 | 3 | 倉敷 | 28分42秒02 | |
居田 優太 | 2 | 草津東 | 28分46秒35 | |
園木 大斗 | 2 | 開新 | 29分03秒33 | |
中野 翔太 | 2 | 世羅 | 28分58秒80 | |
湯浅 仁 | 2 | 宮崎日大 | 28分47秒81 | |
吉居 大和 | 2 | 仙台育英 | 28分03秒90 | |
阿部 陽樹 | 1 | 県西京 | 28分37秒35 | |
東海林 宏一 | 1 | 山形南 | 29分24秒19 |
日本体育大学
前回順位:14位、74年連続74回目
区間 | 選手 | 学年 | 出身校 | 1万m記録 |
---|---|---|---|---|
大内 宏樹 | 4 | 松山商 | 28分36秒58 | |
大畑 怜士 | 4 | 島田 | 28分41秒93 | |
〇岡嶋 翼 | 4 | 遊学館 | 29分33秒43 | |
加藤 広之 | 4 | 学法石川 | 29分23秒81 | |
佐藤 慎巴 | 4 | 埼玉栄 | 28分56秒92 | |
九嶋 大雅 | 3 | 伊賀白鳳 | 28分56秒18 | |
髙津 浩揮 | 3 | 九州学院 | 28分55秒61 | |
名村 樹哉 | 3 | 四日市工 | 28分46秒96 | |
藤本 珠輝 | 3 | 西脇工 | 28分08秒58 | |
村越 凌太 | 3 | 埼玉栄 | 28分57秒75 | |
盛本 聖也 | 3 | 洛南 | 29分02秒98 | |
漆畑 徳輝 | 2 | 山梨学院 | 28分59秒31 | |
大森 椋太 | 2 | 玉野光南 | 29分01秒32 | |
水金 大亮 | 2 | 報徳学園 | 29分18秒40 | |
吉冨 純也 | 2 | 大牟田 | 29分18秒77 | |
分須 尊紀 | 1 | 東農大二 | 28分59秒82 |
山梨学院大学
前回順位:19位、2年連続35回目
区間 | 選手 | 学年 | 出身校 | 1万m記録 |
---|---|---|---|---|
川口 航士郎 | 4 | 東海大山形 | 29分12秒23 | |
坪井 海門 | 4 | 仙台大明成 | 28分50秒46 | |
成毛 志優 | 4 | 富里 | 29分24秒05 | |
〇松倉 唯斗 | 4 | 仙台大明成 | 28分46秒35 | |
矢島 洸一 | 4 | 山梨学院 | 29分58秒55 | |
ポール・オニエゴ | 4 | ケニア/モゴンガ | 27分51秒59 | |
石部 夏希 | 3 | 相洋 | 29分22秒27 | |
伊東 大暉 | 3 | 鹿児島実 | 28分42秒54 | |
岩谷 翼 | 3 | 学法石川 | 29分35秒44 | |
橘田 大河 | 3 | 山梨学院 | 29分18秒22 | |
木山 達哉 | 3 | 尽誠学園 | 28分43秒31 | |
篠原 楓 | 3 | 新居浜東 | 29分26秒37 | |
北村 惇生 | 2 | 世羅 | 29分24秒38 | |
新本 駿 | 2 | 報徳学園 | 29分17秒59 | |
髙木 翔瑛 | 2 | 熊本工 | 29分34秒38 | |
高田 尚暉 | 1 | 花輪 | 29分41秒90 |
神奈川大学
前回順位:13位、12年連続53回目
区間 | 選手 | 学年 | 出身校 | 1万m記録 |
---|---|---|---|---|
落合 葵斗 | 4 | 常葉大菊川 | 29分04秒85 | |
川口 慧 | 4 | 美方 | 28分48秒33 | |
〇西方 大珠 | 4 | 浜松商 | 28分48秒28 | |
安田 響 | 4 | 益田清風 | 29分23秒68 | |
横沢 清己 | 4 | 新栄 | 29分11秒49 | |
有村 祐亮 | 3 | 鹿児島城西 | 29分28秒21 | |
鈴木 玲央 | 3 | 秋田工 | 29分45秒25 | |
山崎 諒介 | 3 | 鳥栖工 | 32分34秒46 | |
宇津野 篤 | 2 | 佐久長聖 | 29分00秒44 | |
大泉 真尋 | 2 | 東海大山形 | 29分16秒77 | |
小林 篤貴 | 2 | 四日市工 | 29分35秒58 | |
小林 政澄 | 2 | 東農大二 | 29分17秒33 | |
佐々木 亮輔 | 2 | 鳥栖工 | 29分28秒40 | |
高橋 銀河 | 2 | 秋田工 | 28分57秒71 | |
巻田 理空 | 2 | 松山商 | 28分52秒30 | |
中原 優人 | 1 | 智弁学園 | 29分45秒99 |
法政大学
前回順位:17位、7年連続82回目
区間 | 選手 | 学年 | 出身校 | 1万m記録 |
---|---|---|---|---|
鎌田 航生 | 4 | 法政二 | 28分30秒61 | |
久納 碧 | 4 | 学法石川 | 29分53秒46 | |
〇清家 陸 | 4 | 八幡浜 | 29分28秒24 | |
山本 燎 | 4 | 法政二 | 29分24秒42 | |
内田 隼太 | 3 | 法政二 | 28分58秒65 | |
扇 育 | 3 | 松浦 | 29分43秒48 | |
川上 有生 | 3 | 東北 | 29分06秒97 | |
河田 太一平 | 3 | 韮山 | 29分06秒76 | |
中園 慎太朗 | 3 | 八千代松陰 | 28分58秒54 | |
松本 康汰 | 3 | 愛知 | 28分52秒82 | |
稲毛 崇斗 | 2 | 東北 | 29分14秒14 | |
高須賀 大勢 | 2 | 専大松戸 | 31分29秒62 | |
細迫 海気 | 2 | 世羅 | 29分24秒60 | |
宗像 直輝 | 2 | 東農大二 | 29分25秒43 | |
小泉 樹 | 1 | 国学院久我山 | 29分13秒48 | |
武田 和馬 | 1 | 一関学院 | 30分17秒88 |
中央学院大学
前回順位:ー、2年ぶり22回目
区間 | 選手 | 学年 | 出身校 | 1万m記録 |
---|---|---|---|---|
栗原 啓吾 | 4 | 東農大二 | 28分03秒39 | |
馬場 竜之介 | 4 | 摂津 | 29分31秒56 | |
松井 尚希 | 4 | 花咲徳栄 | 29分30秒01 | |
吉田 光汰 | 4 | 拓大紅陵 | 29分15秒02 | |
荻沼 直人 | 3 | 水城 | 29分29秒45 | |
〇小島 慎也 | 3 | 大阪 | 28分42秒41 | |
中島 稜貴 | 3 | 市船橋 | 29分39秒69 | |
武川 流以名 | 3 | 島田樟誠 | 28分40秒48 | |
吉本 光希 | 3 | 中央学院 | 29分34秒69 | |
飯塚 達也 | 2 | 東播磨 | 29分48秒98 | |
井澗 翔太 | 2 | 田辺工 | 30分07秒21 | |
伊藤 秀虎 | 2 | 四日市工 | 28分52秒15 | |
工藤 巧夢 | 1 | 那須拓陽 | 29分21秒52 | |
堀田 晟礼 | 1 | 千原台 | 28分49秒05 | |
堀田 捷仁 | 1 | 千原台 | 29分16秒80 | |
吉田 礼志 | 1 | 拓大紅陵 | 28分41秒60 |
駿河台大学
前回順位:ー、初出場
区間 | 選手 | 学年 | 出身校 | 1万m記録 |
---|---|---|---|---|
今井 隆生 | 4 | 都大泉 | 29分26秒99 | |
入江 泰世 | 4 | 熊本工 | 30分01秒48 | |
榊原 嵩史 | 4 | 新川 | 30分28秒25 | |
〇阪本 大貴 | 4 | 西脇工 | 29分49秒22 | |
田尻 健 | 4 | 開新 | 29分48秒23 | |
ジェームズ・ブヌカ | 4 | ケニア/リルタセントラル | 27分45秒59 | |
清野 太成 | 3 | 飯能南 | 28分49秒66 | |
小泉 謙 | 3 | 開志国際 | 29分47秒36 | |
出仙 龍之介 | 3 | 鯖江 | 29分50秒41 | |
永井 竜二 | 3 | 武蔵越生 | 29分32秒45 | |
町田 康誠 | 3 | 白鴎大足利 | 28分39秒82 | |
松本 圭悟 | 3 | 開新 | 30分03秒18 | |
新山 舜心 | 2 | 鹿児島 | 28分56秒54 | |
長谷部 巧人 | 2 | 埼玉栄 | 29分53秒48 | |
池原 悠月 | 1 | 東農大二 | 29分31秒04 | |
加藤 亮太 | 1 | 山形中央 | 30分24秒08 |
専修大学
前回順位:20位、2年連続70回目
区間 | 選手 | 学年 | 出身校 | 1万m記録 |
---|---|---|---|---|
岩間 暁 | 4 | 専大松戸 | 29分57秒60 | |
江口 達宗 | 4 | 日体大柏 | 29分52秒04 | |
佐々木 詩音 | 4 | 専大北上 | 29分59秒37 | |
服部 友太 | 4 | 専大松戸 | 29分30秒66 | |
横山 佑羽 | 4 | 三浦学苑 | 29分32秒06 | |
〇国増 治貴 | 3 | 豊浦 | 29分45秒96 | |
髙瀨 桂 | 3 | 鳥栖工 | 29分45秒82 | |
冨永 裕憂 | 3 | 鎮西学院 | 29分58秒26 | |
南 里樹 | 3 | 専大松戸 | 30分09秒09 | |
木村 暁仁 | 2 | 佐久長聖 | 29分04秒21 | |
田島 洸樹 | 2 | 学法石川 | 29分28秒91 | |
中山 敦貴 | 2 | 湘南工大付 | 30分09秒71 | |
野下 稜平 | 2 | 鳥栖工 | 30分01秒73 | |
水谷 勇登 | 2 | 敦賀気比 | 29分38秒83 | |
ダンカン・キサイサ | 1 | 大分東明 | 28分57秒27 | |
千代島 宗汰 | 1 | 鳥栖工業 | 29分52秒61 |
国士舘大学
前回順位:18位、6年連続50回目
区間 | 選手 | 学年 | 出身校 | 1万m記録 |
---|---|---|---|---|
荻原 陸斗 | 4 | 西武台千葉 | 29分00秒79 | |
〇木榑 杏祐 | 4 | 沼田 | 28分52秒76 | |
小早川 寛人 | 4 | 藤沢翔陵 | 29分48秒42 | |
清水 拓斗 | 4 | 長野日大 | 28分50秒63 | |
長谷川 潤 | 4 | 上田西 | 29分38秒77 | |
三代 和弥 | 4 | 大分東明 | 28分55秒29 | |
ライモイ・ヴィンセント | 4 | ケニア/モチョンゴイ | 27分39秒80 | |
清水 悠雅 | 3 | 鯖江 | 29分47秒24 | |
田中 佑樹 | 3 | 岡山商大付 | 30分07秒65 | |
綱島 辰弥 | 3 | 湘南学院 | 29分09秒33 | |
福井 大夢 | 3 | 水戸工 | 29分17秒51 | |
望月 武 | 3 | 富士宮西 | 30分02秒64 | |
山本 雷我 | 2 | 敦賀気比 | 30分19秒40 | |
山本 龍神 | 2 | 米子松蔭 | 29分20秒49 | |
西田 大智 | 1 | 埼玉栄 | 30分08秒44 | |
松井 遼太 | 1 | 宮崎日大 | 29分49秒09 |
関東学生連合
オープン参加
区間 | 選手(所属) | 学年 | 出身校 | 1万m記録 |
---|---|---|---|---|
古川 大晃(東大大学院) | D1 | 八代 | 29分08秒79 | |
厚浦 大地(関東学院大) | 4 | 東京実 | 29分21秒09 | |
桐山 剛(拓大) | 4 | 相洋 | 29分00秒34 | |
〇斎藤 俊輔(立大) | 4 | 秦野 | 28分32秒53 | |
竹井 祐貴(亜大) | 4 | 鹿児島中央 | 28分40秒01 | |
宮下 資大(流通経大) | 4 | 開志国際 | 29分35秒87 | |
大野 陽人(大東大) | 3 | 九里学園 | 29分11秒16 | |
辻野 大輝(武蔵野学院大) | 3 | 伊勢崎商 | 29分22秒72 | |
中山 雄太(日本薬大) | 3 | 花咲徳栄 | 28分07秒33 | |
福谷 颯太(筑波大) | 3 | 日野台 | 29分11秒71 | |
村上 航大(上武大) | 3 | 札幌山の手 | 28分38秒47 | |
諸星 颯大(育英大) | 3 | 前橋育英 | 29分09秒40 | |
並木 寧音(東農大) | 2 | 東京実 | 28分20秒49 | |
山中 秀真(城西大) | 2 | 四日市工 | 28分57秒70 | |
鈴木 康也(麗沢大) | 1 | 拓大紅陵 | 29分25秒99 | |
田島 公太郎(慶大) | 1 | 九州学院 | 29分47秒06 |
12/29区間エントリーリスト
第98回 東京箱根間往復大学駅伝競争
区間エントリー
12/29時点関東学生陸上競技連盟https://t.co/BRyB2IRnYD
当日変更6人可
(1日最大4人)#箱根駅伝#hakoneekiden #区間エントリー pic.twitter.com/UREffi2ApI— paul (@m_paul_paul) December 29, 2021
往路
復路
箱根駅伝2022の順位予想!優勝校はどこ?
#箱根駅伝 エントリー選手の10000m待ちタイム上位10名平均
駒澤 28:24.85
創価 28:35.81
東洋 28:59.58
青山 28:29.07
東海 28:39.88
早稲 28:43.41
順天 28:37.50
帝京 28:53.53
國學 28:42.34
東国 28:47.73(留学生1名)#ekiden1134— 文化放送大学駅伝独り占め (@ekiden1134) December 10, 2021
#箱根駅伝 エントリー選手の10000m待ちタイム上位10名平均
明治 28:31.18
中央 28:37.35
日体 28:47.96
山梨 28:56.88
神大 29:04.12
法政 29:05.10
中学 28:55.19
駿河 29:12.69
専修 29:32.84
国士 29:03.26
学連 28:46.62#ekiden1134— 文化放送大学駅伝独り占め (@ekiden1134) December 10, 2021
これをもとに予想すると、
1位 駒沢大学
2位 青山大学
3位 明治大学
…となりますが、実際のところはタイムだけでは予想できないのが箱根駅伝!
1位の駒沢大学2連覇をしてほしいところです
当日のドラマを楽しみにしています!!
箱根駅伝2022結果
往路
【✨第98回 #箱根駅伝 往路 順位速報🏃♂️】
1位 #青山学院大学
2位 #帝京大学 +2分37秒差
3位 #駒澤大学 +3分29秒差
4位 #國學院大學 +3分44秒差
5位 #順天堂大学 +4分05秒差※タイムは速報値です。
— 箱根駅伝番組公式 (@hakone_ntv) January 2, 2022
復路
総合
第98回箱根駅伝総合順位
優勝 青山学院大学 ※大会新
2位 順天堂大学
3位 駒澤大学
4位 東洋大学
5位 東京国際大学
6位 中央大学
7位 創価大学
8位 國學院大學
9位 帝京大学
10位 法政大学
以上シード権獲得
11位 東海大学
12位 神奈川大学
13位 早稲田大学
